【2025年01月17日】
第110299940期(8-9-4-0-8,和 | 总和 29 大 单)
第110299939期(2-0-0-1-8,虎 | 总和 11 小 单)
第110299938期(6-5-2-8-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110299937期(8-1-9-0-8,和 | 总和 26 大 双)
第110299936期(0-3-2-3-2,虎 | 总和 10 小 双)
第110299935期(3-3-2-4-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110299934期(8-5-7-5-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110299933期(2-8-1-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110299932期(8-4-3-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110299931期(0-4-9-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110299930期(4-7-9-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110299929期(4-7-6-8-5,虎 | 总和 30 大 双)
第110299928期(5-2-8-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110299927期(9-6-6-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110299926期(8-2-2-1-1,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1604条记录,当前33/107页
返回台湾时时彩